Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQFLD-10 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | ||||||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | ||||||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Pneumático | ||||||||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 10 | Força de tensão (Kn) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 140X140X35.5mm | ||||||||||||||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | ||||||||||||||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | ||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo de montagem da flange | ||||||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | Q10 | ||||||||||||||||||||
| Peso (KG) | 4.3 | Modelo | LQFLD-20 | ||||||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | ||||||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | ||||||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | ||||||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | ||||||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | |||||||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Tensão força (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | |||||||||||||||||
| LQFLD-10 | Q10 | Pneumático | 10 | 25 | Função opcional de sopro de chip | 4.3 | |||||||||||||||||
| LQFLD-20 | Q20 | Pneumático | 17 | 55 | Função opcional de sopro de chip | 8.8 | |||||||||||||||||
| Tamanho não. | O ØD1 | O ØD2 | O ØD3 (H7) | O ØD4 | O H (±0.005) | O L | O M | O R | K | ||||||||||||||
| Q10 | 143 | 22 | 100 | 127 | 35.5 | 16 | O M6 | G1/8 | 8 | ||||||||||||||
| Q20 | 164 | 32 | 120 | 149 | 43.2 | 17.6 | O M6 | G1/8 | 10 | ||||||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
