Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQNCZ-20 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | |||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | |||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | |||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Pneumático | |||||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 17 | Força de tensão (Kn) | 55 | |||||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Pacote de Transporte | embalagem caixa | |||||||||||||||||
| Especificação | 138 * 53 milímetros | Marca comercial | ZOHO | |||||||||||||||||
| Origem | Feito na China | Código HS | 471001 | |||||||||||||||||
| Capacidade de produção | 5000PCS/ano | |||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo de instalação automatizada incorporado | |||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, rápido substituição do aparelho | Número de tamanho | Q20 | |||||||||||||||||
| Peso (KG) | 2.7 | Modelo | LQNCZ-20 | |||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | |||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | |||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | |||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 17 | |||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 55 | |||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | |||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | ||||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | |||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | ||||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | ||||||||||||||
| LQNCZ-10 | Q10 | Pneumático | 10 | 25 | √ | 1.4 | ||||||||||||||
| LQNCZ-20 | Q20 | Pneumático | 17 | 55 | √ | 2.7 | ||||||||||||||
| Tamanho não. | O ØD1 | O ØD2 | O ØD3 | O C | H1 | H2 | O M | E | O F | |||||||||||
| (+0.005) | ||||||||||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 13 | 8.5 | 10 | 30 | O M6 | 78 | 92 | |||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 18 | 8.5 | 15 | 38 | O M6 | 102 | 115 | |||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
