Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 Sim
| Informações básicas. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQNCDZ-2S | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | ||||||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | ||||||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Pneumático | ||||||||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 1.25 | Força de tensão (Kn) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 50*50*20mm | ||||||||||||||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | ||||||||||||||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | ||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo automático do cone da flange | ||||||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | Q2S | ||||||||||||||||||||
| Peso (KG) | 0.19 | Modelo | LQNCDZ-10S | ||||||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | ||||||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | ||||||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | ||||||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | ||||||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | |||||||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | |||||||||||||||||
| LQNCDZ-2S | Q2S | Pneumático | 1.25 | 5 | √ | 0.19 | |||||||||||||||||
| Tamanho não. | ØDN | O ØD1 | O ØD2 (H7) | O ØD3 | H1 (±0.005) | H2 | O M | K | |||||||||||||||
| Q2S | 50 | 14 | 37 | 42 | 12 | 8 | M3 | 7.5 | |||||||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
