Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQTMJ-5 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | |||||||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | |||||||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | |||||||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Pneumático | |||||||||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 5 | Força de tensão (Kn) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 78*78*8.5mm | |||||||||||||||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | |||||||||||||||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | |||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Deck montado com tipo de sensor | |||||||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | Q5 | |||||||||||||||||||||
| Peso (KG) | 1.2 | Modelo | LQFLJ-20 | |||||||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | |||||||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | |||||||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | |||||||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN)5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | |||||||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | ||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | |||||||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | ||||||||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | ||||||||||||||||||
| LQTMJ5 | Q5 | Pneumático | 5 | 13 | × | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Tamanho não. | ØDN | O ØD1 | O ØD2 | O H (±0.015) | H1 | H2 | H3 | O T | K | O R | ||||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 24 | 33.5 | 8.5 | 19.2 | 10.5 | 17 | 6 | 48.5 | ||||||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
