Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQNC-20S | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | ||||||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | ||||||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Pneumático | ||||||||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 17 | Força de tensão (Kn) | 55 | ||||||||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 138*138*45mm | ||||||||||||||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | ||||||||||||||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | ||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo de elevador de palete pneumático | ||||||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | O Q20S | ||||||||||||||||||||
| Peso (KG) | 2.6 | Modelo | LQNC-10S LQNC-40S | ||||||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | ||||||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | ||||||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | ||||||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 17 | ||||||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 55 | ||||||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.003 | ||||||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | ||||||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | |||||||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | |||||||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Força de elevação (KN) (0.6Mpa) | Peso (kg) | ||||||||||||||||
| LQNC-10S | Q10S | Pneumático | 10 | 25 | √ | 50 | 1.8 | ||||||||||||||||
| LQNC-20S | O Q20S | Pneumático | 17 | 55 | √ | 100 | 2.6 | ||||||||||||||||
| LQNC-40S | O Q40S | Pneumático | 40 | 105 | √ | 150 | 4.5 | ||||||||||||||||
| Tamanho não. | ØDN | O ØD1 | O ØD2 (H7) | O ØD3 | O H | H1 (±0.005) | H2 | O M | E | O F | |||||||||||||
| Q10S | 112 | 28 | 85 | 97 | 38 | 12 | 26 | O M6 | 11 | 26 | |||||||||||||
| O Q20S | 138 | 32 | 110 | 122 | 45 | 15 | 30 | O M6 | 12 | 30 | |||||||||||||
| O Q40S | 172 | 42 | 135 | 152 | 55 | 18 | 37 | O M8 | 15 | 42 | |||||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
