Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | LQNC-10 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | ||||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | ||||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | ||||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Pacote de Transporte | embalagem caixa | ||||||||||||||||
| Especificação | 112*112*35mm | Marca comercial | ZOHO | ||||||||||||||||
| Origem | Feito na China | Código HS | 471001 | ||||||||||||||||
| Capacidade de produção | 5000PCS/ano | ||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||||||||||
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo de montagem embutido pneumático | ||||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | Q10 | ||||||||||||||||
| Peso (KG) | 1.4 | Modelo | LQNC-5 LQNC-20 | ||||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | ||||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | ||||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | ||||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 10 | ||||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 25 | ||||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | ||||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | |||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | ||||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | |||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | |||||||||||||
| LQNC-5 | Q5 | Pneumático | 5 | 13 | √ | 0.5 | |||||||||||||
| LQNC-20 | Q10 | Pneumático | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||
| LQNC-20 | Q20 | Pneumático | 17 | 55 | √ | 2.6 | |||||||||||||
| LQNC-40 | Q40 | Pneumático | 40 | 105 | √ | 4.2 | |||||||||||||
| Tamanho não. | O ØD1 | O ØD2 | O ØD3 (H7) | O ØD4 | O H | H1 (±0.005) | O M | O T | |||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 58 | 65 | 30 | 8.5 | 8 × M4 | 21.5 | |||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 78 | 92 | 35 | 10 | 8 × M6 | 25 | |||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 102 | 115 | 49 | 15 | 8 × M6 | 34 | |||||||||||
| Q40 | 172 | 40 | 127 | 143 | 63 | 18 | 8 × M8 | 45 | |||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
