Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 manuseio de falhas
Garantia do serviço: 1 ano
| Informações básicas. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de origem | da China | Nome do produto | Tipo de montagem embutido roscado | |||||||||||||||
| Indústrias aplicáveis | Adequado para a indústria de automação, substituição rápida do fixture | Número de tamanho | Q2 | |||||||||||||||
| Peso (KG) | 0.15 | Modelo | LQNC-2 | |||||||||||||||
| Localização do Showroom | Suzhou, China | Materiais | Stee inoxidável endurecido | |||||||||||||||
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido | cor | Prata branca | |||||||||||||||
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | |||||||||||||||
| Tipo de marketing | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 1.25 | |||||||||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 5 | |||||||||||||||
| Componentes principais | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Precisão de repetibilidade (mm) | <0.005 | |||||||||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | |||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||
| Descrição do produto | ||||||||||||||||||
| Modelo Nº. | LQNC-2 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | |||||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | |||||||||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | |||||||||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE | Método de Desbloqueio | Pneumático | |||||||||||||||
| Força de retenção (Kn) | 1.25 | Força de tensão (Kn) | 5 | |||||||||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 0.15 | |||||||||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 45*45*20mm | |||||||||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | |||||||||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | |||||||||||||||
| Embalagem & Entrega | ||||||||||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | |||||||||||||||||
| Tabela de tamanho | ||||||||||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Remoção de detritos | Peso (kg) | ||||||||||||
| LQNC-2 | Q2 | Pneumático | 1.25 | 5 | √ | 0.15 | ||||||||||||
| Tamanho não. | Um | ØB | ØC | ØD | O H | H1 (±0.005) | H2 | |||||||||||
| Q2 | M45 × 1 | 4 | 13 | 39 | 20 | 6 | 14 | |||||||||||
3D & Vídeo de demonstração
