Настройка: Доступный послепродажный
Услуга: 24 Управление неисправностью
Гарантия обслуживания: 1 год
| Основная информация. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель № | К2ГВБ-5 | Печать логотипа | с печатью логотипа | ||||||||||||||||||
| Размер | Маленький | Подгонянный | Ненастроенный | ||||||||||||||||||
| Тип | Точная трансляционная головка | Материал | Металл | ||||||||||||||||||
| Сертификация | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Метод разблокировки | Пневматический | ||||||||||||||||||
| Сила удержания (кН) | 2*5 | Сила напряжения (кН) | 2*15 | ||||||||||||||||||
| Дующий чипсы | Содержать | Вес (кг) | 3.8 | ||||||||||||||||||
| Транспортный пакет | Упаковка коробки | Спецификация | 198*98*T33.5mm | ||||||||||||||||||
| Торговая марка | ЗОХО | Происхождение | Сделано в Китае | ||||||||||||||||||
| Код ГС | 471001 | Производственные мощности | 5000PCS/год | ||||||||||||||||||
| Описание продукта | |||||||||||||||||||||
| Место происхождения | Китай | Название продукта | Базовая пластина локатора нулевой точки | ||||||||||||||||||
| Применимые отрасли | Подходит для индустрии автоматизации, быстрой фиксации замена | Размер номера | К5 | ||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 3.8 | Модель | К2ГВБ-10 | ||||||||||||||||||
| Расположение выставочного зала | Сучжоу, Китай | Материал | Затвержденная нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Видео выходный-инспекция | Предоставлено | Цвет | Серебряный белый | ||||||||||||||||||
| Отчет об испытании машин | Предоставлено | Как использовать | Давление воздуха | ||||||||||||||||||
| Тип маркетинга | Горячий продукт 2024 | Сила зажима (КН) | 2*5 | ||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | Сила напряжения (КН) | 2*15 | ||||||||||||||||||
| Основные компоненты | Локатор нулевой точки, пластина фундамента | Точность повторяемости (мм) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Название бренда | ЗОХО | Использование | Поле автоматизации | ||||||||||||||||||
| Упаковка & Доставка | |||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 40.00см*40.00см*30.00см | ||||||||||||||||||||
| Вес пакета брутто | 30.000кг | ||||||||||||||||||||
| Таблица размера: | |||||||||||||||||||||
| Номер заказа | Размер нет. | Метод разблокировки | Сила удержания (КН) | Сила напряжения (КН) | Удаление мусора | Вес (кг) | |||||||||||||||
| К2ГВБ-5 | К5 | Пневматический | 2х5 | 2x15 | √ | 12.6 | |||||||||||||||
| Примечание: Факультативно для воздуха и удаления пыли | |||||||||||||||||||||
| Модель | А | В | С | Д | СМ | Э | Г | H | J | К | М | Р | |||||||||
| К5 | 200 | 150 | 50 | 138 | 25 | 6.5 | 100 | 85 | 45 | 100 | 25 | 8.5 | |||||||||
3D и Демо Видео
