Настройка: Доступный послепродажный
Услуга: 24 Управление неисправностью
Гарантия обслуживания: 1 год
| Основная информация. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель № | Q4GWB-20 | Печать логотипа | с печатью логотипа | |||||||||||||||||
| Размер | Маленький | Подгонянный | Ненастроенный | |||||||||||||||||
| Тип | Точная трансляционная головка | Материал | Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||
| Сертификация | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Метод блокировки | Пневматический | |||||||||||||||||
| Вес (кг) | 46 | Сила зажима (кН) | 4*17 | |||||||||||||||||
| Сила напряжения (кН) | 4*55 | Транспортный пакет | Упаковка коробки | |||||||||||||||||
| Спецификация | 398*398*T53mm | Торговая марка | ЗОХО | |||||||||||||||||
| Происхождение | Сделано в Китае | Код ГС | 471001 | |||||||||||||||||
| Производственные мощности | 5000PCS/год | |||||||||||||||||||
| Описание продукта | ||||||||||||||||||||
| Место происхождения | Китай | Название продукта | Базовая пластина локатора нулевой точки | |||||||||||||||||
| Применимые отрасли | Подходит для индустрии автоматизации, быстрой фиксации замена | Размер номера | К40 | |||||||||||||||||
| Вес (кг) | 46 | Модель | Q4GWB-20 | |||||||||||||||||
| Расположение выставочного зала | Сучжоу, Китай | Материал | Затвержденная нержавеющая сталь | |||||||||||||||||
| Видео выходный-инспекция | Предоставлено | Цвет | Серебряный белый | |||||||||||||||||
| Отчет об испытании машин | Предоставлено | Как использовать | Давление воздуха | |||||||||||||||||
| Тип маркетинга | Горячий продукт 2024 | Сила зажима (КН) | 4*17 | |||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | Сила напряжения (КН) | 4*55 | |||||||||||||||||
| Основные компоненты | Верхняя крышка, база, весна, стальный шар | Точность повторяемости (мм) | <0.005 | |||||||||||||||||
| Название бренда | ЗОХО | Использование | Поле автоматизации | |||||||||||||||||
| Упаковка & Доставка | ||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 40.00см*40.00см*30.00см | |||||||||||||||||||
| Вес пакета брутто | 50.000kg | |||||||||||||||||||
| Таблица размера: | ||||||||||||||||||||
| Номер заказа | Размер нет. | Метод разблокировки | Сила удержания (КН) | Сила напряжения (КН) | Удаление мусора | Вес (кг) | ||||||||||||||
| Q4GWB-10 | К10 | Пневматический | 4x10 | 4x20 | √ | 28.7 | ||||||||||||||
| Q4GWB-20 | К20 | Пневматический | 4x17 | 4x55 | √ | 46 | ||||||||||||||
| Примечание: Факультативно для воздуха и удаления пыли | ||||||||||||||||||||
| Размер нет. | А | В | С | Д | СМ | СМ1 | Э | E1 | F | H | H1 | Р | ||||||||
| К10 | 366 | 250-252 | 336 | 366 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 32 | 10 | Г1/8 | ||||||||
| К20 | 398 | 250-252 | 364 | 398 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 38 | 15 | G¹/4 | ||||||||
3D и Демо Видео
