Настройка: Доступно
Применение: ISO9001: 2008, CE
Стандарт аксессуаров: Провалочная машина, шлифовая машина, шлифовая машина, фрезерная машина, буровая машина, буровая машина
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-С400 | Структура | Горизонтальная |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| МОК | 1 | Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Подгонянный | Торговая марка | ЗОЙО |
| Происхождение | Китай (материк) | ||
Описание продукта
| Роликовая камера типа CNC ротационный стол | |
|---|---|
| Диаметр рабочего стола | 400 мм |
| Центр Дейт | 255 мм |
| Соотношение сокращения | 90 |
| Минимальная установка единицы | 0.001° |
| Точность разделения | 20" |
| Повторяйте точность | 4" |
| Допустимая нагрузка без Tailstock | 350 кг |
| Допустимая нагрузка с Tailstock | 650кг |
| Допустимая нагрузка для горизонтальной установки | 800 кг |
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-С500 | Структура | Горизонтальная |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| МОК | 1 | Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Подгонянный | Торговая марка | ЗОЙО |
| Происхождение | Китай (материк) | ||
Описание продукта
| Роликовая камера типа CNC ротационный стол | |
|---|---|
| Диаметр рабочего стола | 500 мм |
| Центр Дейт | 310 мм |
| Соотношение сокращения | 60 |
| Минимальная установка единицы | 0.001° |
| Точность разделения | 20" |
| Повторяйте точность | 4" |
| Допустимая нагрузка без Tailstock | 500 кг |
| Допустимая нагрузка с Tailstock | 800 кг |
| Допустимая нагрузка для горизонтальной установки | 850кг |
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-С630 | Структура | Горизонтальная |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| МОК | 1 | Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Подгонянный | Торговая марка | ЗОЙО |
| Происхождение | Китай (материк) | ||
Описание продукта

| Роликовая камера типа CNC ротационный стол | |
|---|---|
| Диаметр рабочего стола | 630 мм |
| Центр Дейт | 400 мм |
| Соотношение сокращения | 90 |
| Минимальная установка единицы | 0.001° |
| Точность разделения | 20" |
| Повторяйте точность | 4" |
| Допустимая нагрузка без Tailstock | 600 кг |
| Допустимая нагрузка с Tailstock | 1200 кг |
| Допустимая нагрузка для горизонтальной установки | 1200 кг |
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-С800 | Структура | Горизонтальная |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| МОК | 1 | Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Подгонянный | Торговая марка | ЗОЙО |
| Происхождение | Китай (материк) | ||
Описание продукта

| Роликовая камера типа CNC ротационный стол | |
|---|---|
| Диаметр рабочего стола | 800 мм |
| Центр Дейт | 530 мм |
| Соотношение сокращения | 180 |
| Минимальная установка единицы | 0.001° |
| Точность разделения | 15" |
| Повторяйте точность | 4" |
| Допустимая нагрузка без Tailstock | 600 кг |
| Допустимая нагрузка с Tailstock | 1200 кг |
| Допустимая нагрузка для горизонтальной установки | 1200 кг |
3D и Демо Видео