Настройка: Доступно
Применение: ISO9001: 2008, CE
Стандарт аксессуаров: Провалочная машина, шлифовая машина, шлифовая машина, фрезерная машина, буровая машина, буровая машина
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-ДВ110-2Т | Структура | Вертикальный и горизонтальный |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| Цвет | Подгонянный | МОК | Подгонянный |
| Замка | Мощный пневматический тормоз | Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Подгонянный | Торговая марка | ЗОЙО |
| Происхождение | Китай (материк) | ||
Описание продукта

| Спецификации | Единицы | ЗОЙО-ДВ110-2Т | |||
| Диаметр ротационного стола | ∅мм | ∅110 | |||
| Нет, нет. | 2 | ||||
| Расстояние до центра | мм | 135 | |||
| Расстояние оси (горизонтальное) | мм | 40 | |||
| Общая высота (горизонтальная) | мм | 175 | |||
| Диаметр центра отверстия | мм | ∅30 | |||
| Крупка винта HolePCD | мм | ∅44/∅85 | |||
| Осьевое направление | Ротация Ось | Ось наклона | |||
| Угол вращения | градус | 360 | +110 | ||
| Соотношение сокращения | 81 | 81 | |||
| Минимальная установка единицы | градус | 0.001 | |||
| Точность передачи | секунды | 30° | |||
| Повторяемость Точность | секунды | 10° | |||
| Выходная нагрузка крутящий момент | Факультативный Мотор | В | 750 | 750 | |
| Средний крутящий момент | Нм | 61 | 217 | ||
| Максимальная допустимая скорость | rp-м | 45 | |||
| Вид драйва | Cycloidal-pin колесо+ Гармоническое снижение Механизм | ||||
| держать крутящий момент | Нм | 67 | 230 | ||
| Допустимая нагрузка (общий вес) | При 0° Горизонтальная | кг | 30 | ||
| При 0°-90°Наклон | кг | 28 | |||
| Вес ротационного стола | кг | 95 | |||
3D и Демо Видео