Настройка: Доступно
Применение: ISO9001: 2008, CE
Стандарт аксессуаров: Провалочная машина, шлифовая машина, шлифовая машина, фрезерная машина, буровая машина, буровая машина
| Основная информация. | |||
|---|---|---|---|
| Модель № | ЗОЙО-W260 | Структура | Вертикальный и горизонтальный |
| Материал | Другие | Тип | Точный ротационный стол |
| Цвет | Подгонянный | МОК | Подгонянный |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка | Спецификация | Подгонянный |
| Торговая марка | ЗОЙО | Происхождение | Китай (материк) |
Описание продукта

| Спецификации | Единицы | ЗОЙО-YW260 | ||
| Диаметр ротационного стола | ∅мм | ∅260 | ||
| Расстояние оси (горизонтальное) | мм | 15.00 | ||
| Высота таблицы (горизонтальная) | мм | 275.00 | ||
| Диаметр центра отверстия | ∅мм | ∅40 | ||
| Крупка винта HolePCD | мм | ∅206/∅150 | ||
| Осьевое направление | Ротация Ось | Ось наклона | ||
| Угол вращения | градус | 360.00 | ±110 | |
| Соотношение сокращения | 77.00 | 77.00 | ||
| Минимальная установка единицы | градус | 0.00 | ||
| Точность передачи | секунды | 12° | ||
| Повторяемость Точность | секунды | 3* | ||
| Выходная нагрузка крутящий момент | Факультативный Мотор | В | 800.00 | 1570.00 |
| Средний крутящий момент | Нм | 180.00 | 420.00 | |
| Максимальная допустимая скорость | р.п.м. | 45.00 | ||
| Вид драйва | Точные передачи | |||
| Метод блокировки | Гидравлические | кгф/см² | 30.00 | |
| Утягающий крутящий момент | Нм | 1520.00 | 1670.00 | |
| Допустимая нагрузка (общий вес) | При 0°Горизонтально | кг | 75.00 | |
| При 0°-90°Наклон | кг | 50.00 | ||
| Вес ротационного стола | кг | 260.00 | ||
3D и Демо Видео