Personalización: Disponible
Servicio posventa: 24 Servicio de manejo de fallas
Garantía: 1 año
| Información básica. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo NO. | DWJT-10S | Impresión de logotipos | con impresión de logotipo | ||||||||||
| Tamaño | Pequeño | Personalizado | No personalizado | ||||||||||
| Tipo | Cabeza translacional de precisión | Material | Metales | ||||||||||
| Certificación | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Peso (G) | 80 | ||||||||||
| Diámetro exterior (mm0) | 28 | Diámetro interior (mm) | M12 | ||||||||||
| Altura (mm) | 35.5 | Paquete de transporte | embalaje caja | ||||||||||
| Especificación | 20 mm | Marca comercial | ZOHO | ||||||||||
| Origen | Hecho en China | Código HS | 471001 | ||||||||||
| Capacidad de producción | 5000PCS/año | ||||||||||||
| Descripción del producto | |||||||||||||
| Descripción del producto | |||||||||||||
| Lugar de origen | China | Nombre del producto | Pin direccional (especial Q10S) | ||||||||||
| Número de tamaño | Q10S | Peso (G) | 80 | ||||||||||
| Ubicación del Showroom | Suzhou, China | Material | Acero inoxidable endurecido | ||||||||||
| Nombre de marca | ZOHO | Uso | Adecuado para ceropositioner automático Q10S | ||||||||||
| Embalaje & Entrega | |||||||||||||
| Tamaño del paquete | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||
| Peso Bruto del Paquete | 25.000kg | ||||||||||||
| Tabla de tamaño | |||||||||||||
| Número de orden | Tamaño no. | Localizador de coincidencias tamaño no. | Educación | ØD1 | ØD2 | ØDE | F | H | H1 | H2 | M | SW | Peso (g) |
| DWJT-10JS | Q10JS | Q10JS | / | 20 | 28 | / | / | 32 | 14 | 5 | M10 | 7 | 65 |
| DXJT-10JS | Q10JS | Q10JS | 27.8 | 20 | 28 | 2 | 3 | 32 | 14 | 5 | M10 | 7 | 65 |
| SJJT-10JS | Q10JS | Q10JS | / | 20 | 27.6 | / | / | 32 | 14 | 5 | M10 | 7 | 65 |
3D & Video de demostración
