Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-WS1250 | Struttura | Verticale ed orizzontale | |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione | |
| Colore | Personalizzato | MOQ | Personalizzato | |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno | Specificazione | Personalizzato | |
| Marchio | ZOYO | Origine | Cina (continente) | |
Descrizione del prodotto


| Parametri | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del tavolo | millimetri | 1250x1000 |
| Diametro del foro di base | millimetri | φ120H7 |
| Altezza totale | millimetri | 564 |
| Larghezza T-slot | millimetri | 22 ore 7 |
| Servomotore (asse retto) | MITSUBISHI | HG453 |
| FANUC | βiS40 | |
| Ratio di riduzione totale | 1:180 | |
| Velocità massima | RPM | 22 |
| Indirizzazione minima | digg | 0 |
| Metodo di blocco | / | Pressione dell'olio |
| Pressione di blocco | kg/cm2 | 30 |
| Torsione di blocco | N.m. | 4000 |
| Carico consentito | kg | 5000 |
| Qualità del prodotto | kg | 2050 |
| Precisione | ||
| Concentricità del foro centrale del tavolo da lavoro | millimetri | 0 |
| Esecuzione piano tavolo da lavoro | millimetri | 0 |
| Verticalità vera del tavolo da lavoro | millimetri | 0 |
| Parallelismo tra tavolo da lavoro e superficie di montaggio inferiore | millimetri | 0 |
| Parallelismo a slot T | millimetri | 0 |
| Durezza del tavolo da lavoro (materiale HT300) | HB | 170-220 |
| Precisione di posizionamento | arco-sec | 20" |
| Ripetere la precisione | arco-sec | 6" |
3D e Video demo