Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-WS500 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Parametri | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del tavolo | millimetri | 500x500 |
| Diametro del foro di base | millimetri | φ100H7 |
| Altezza totale | millimetri | 290 |
| Larghezza T-slot | millimetri | 18H7 |
| Servomotore (asse retto) | MITSUBISHI | HG204 |
| FANUC | βiS22 | |
| Ratio di riduzione totale | 1:60 | |
| Velocità massima | RPM | 33.3 |
| Indirizzazione minima | digg | 0.001 |
| Metodo di blocco | / | Pressione dell'olio |
| Pressione di blocco | kg/cm2 | 45 |
| Torsione di blocco | N.m. | 3000 |
| Carico consentito | kg | 1000 |
| Qualità del prodotto | kg | 400 |
| Precisione | ||
| Concentricità del foro centrale del tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Esecuzione piano tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Verticalità vera del tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Parallelismo tra tavolo da lavoro e superficie di montaggio inferiore | millimetri | 0.02 |
| Parallelismo a slot T | millimetri | 0.02 |
| Durezza del tavolo da lavoro (materiale HT300) | HB | 170-220 |
| Precisione di posizionamento | arco-sec | 20" |
| Ripetere la precisione | arco-sec | 6" |
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-WS630 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Parametri | ||
|---|---|---|
| Dimensioni del tavolo | millimetri | 630x630 |
| Diametro del foro di base | millimetri | φ100H7 |
| Altezza totale | millimetri | 350 |
| Larghezza T-slot | millimetri | 18H7 |
| Servomotore (asse retto) | MITSUBISHI | HG303 |
| FANUC | βiS30 | |
| Ratio di riduzione totale | 1:72 | |
| Velocità massima | RPM | 27.8 |
| Indirizzazione minima | digg | 0.001 |
| Metodo di blocco | / | Pressione dell'olio |
| Pressione di blocco | kg/cm2 | 45 |
| Torsione di blocco | N.m. | 4800 |
| Carico consentito | kg | 1600 |
| Qualità del prodotto | kg | 850 |
| Precisione | ||
| Concentricità del foro centrale del tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Esecuzione piano tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Verticalità vera del tavolo da lavoro | millimetri | 0.02 |
| Parallelismo tra tavolo da lavoro e superficie di montaggio inferiore | millimetri | 0.02 |
| Parallelismo a slot T | millimetri | 0.02 |
| Durezza del tavolo da lavoro (materiale HT300) | HB | 170-220 |
| Precisione di posizionamento | arco-sec | 20" |
| Ripetere la precisione | arco-sec | 6" |
3D e Video demo