Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-S400 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto
| Roller Cam Tipo CNC Tavola rotativa | |
|---|---|
| Diametro tavolo da lavoro | 400 millimetri |
| Centro Deight | 255mm |
| Rapporto di riduzione | 90 |
| Unità di impostazione minima | 0.001° |
| Precisione della divisione | 20" |
| Ripetere la precisione | 4" |
| Carico consentito senza coda | 350 kg |
| Carico consentito con Tailstock | 650kg |
| Carico consentito per installazione orizzontale | 800 kg |
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-S500 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto
| Roller Cam Tipo CNC Tavola rotativa | |
|---|---|
| Diametro tavolo da lavoro | 500 millimetri |
| Centro Deight | 310mm |
| Rapporto di riduzione | 60 |
| Unità di impostazione minima | 0.001° |
| Precisione della divisione | 20" |
| Ripetere la precisione | 4" |
| Carico consentito senza coda | 500 kg |
| Carico consentito con Tailstock | 800 kg |
| Carico consentito per installazione orizzontale | 850kg |
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-S630 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Roller Cam Tipo CNC Tavola rotativa | |
|---|---|
| Diametro tavolo da lavoro | 630 mm |
| Centro Deight | 400 millimetri |
| Rapporto di riduzione | 90 |
| Unità di impostazione minima | 0.001° |
| Precisione della divisione | 20" |
| Ripetere la precisione | 4" |
| Carico consentito senza coda | 600 kg |
| Carico consentito con Tailstock | 1200 kg |
| Carico consentito per installazione orizzontale | 1200 kg |
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-S800 | Struttura | Orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| MOQ | 1 | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Roller Cam Tipo CNC Tavola rotativa | |
|---|---|
| Diametro tavolo da lavoro | 800 millimetri |
| Centro Deight | 530mm |
| Rapporto di riduzione | 180 |
| Unità di impostazione minima | 0.001° |
| Precisione della divisione | 15" |
| Ripetere la precisione | 4" |
| Carico consentito senza coda | 600 kg |
| Carico consentito con Tailstock | 1200 kg |
| Carico consentito per installazione orizzontale | 1200 kg |
3D e Video demo