Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-DW170-2T | Struttura | Verticale ed orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| Colore | Personalizzato | MOQ | Personalizzato |
| Serratura | Potente freno pneumatico | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Specificazioni | Unità | ZOYO-DW170-2T | |||
| Diametro tavolo rotante | ∅millimetri | ∅170 | |||
| - No, no, no. | 2 | ||||
| Distanza dal centro | millimetri | 160 | |||
| Distanza dell'asse (orizzontale) | millimetri | 50 | |||
| Altezza complessiva (honzontal) | millimetri | 210 | |||
| Diametro del foro centrale | millimetri | ∅30 | |||
| Fissaggio a vite HolePCD | millimetri | ∅128/∅55 | |||
| Direzione assiale | Rotazione Asse | Asse di inclinazione | |||
| Angolo di rotazione | digg | 360 | +110/-30 | ||
| Rapporto di riduzione | 81 | 81 | |||
| Unità di impostazione minima | digg | 0.001 | |||
| Precisione della trasmissione | sec | 30° | |||
| Ripetibilità Precisione | sec | 10° | |||
| Carico di uscita Torsione | Facoltativo motore | Il W | 850-1200 | 750 | |
| media Torsione | Nm | 113 | 217 | ||
| Velocità massima consentita | rp-m | 45 | |||
| Tipo di drive | Ruota cicloidale+ Riduzione armonica Meccanismo | ||||
| Metodo di blocco | Pressione dell'aria | kg/cm² | 6 | ||
| Torsione di tenuta | Nm | 250 | 310 | ||
| Carico consentito (peso totale) | A 0° Orizzontale | kg | 62 | ||
| A 0°-90°Inclinazione | kg | 47 | |||
| Peso della tavola rotativa | kg | 188 | |||
3D e Video demo