Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-DW110-3T | Struttura | Verticale ed orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| Colore | Personalizzato | MOQ | Personalizzato |
| Serratura | Potente freno pneumatico | Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
| Specificazione | Personalizzato | Marchio | ZOYO |
| Origine | Cina (continente) | ||
Descrizione del prodotto

| Specificazioni | Unità | ZOYO-DW110-3T | |||
| Diametro tavolo rotante | ∅millimetri | ∅110 | |||
| - No, no, no. | 3 | ||||
| Distanza dal centro | millimetri | 135 | |||
| Distanza dell'asse (orizzontale) | millimetri | 40 | |||
| Altezza complessiva (honzontal) | millimetri | 175 | |||
| Diametro del foro centrale | millimetri | ∅30 | |||
| Fissaggio a vite HolePCD | millimetri | ∅44/∅85 | |||
| Direzione assiale | Rotazione Asse | Asse di inclinazione | |||
| Angolo di rotazione | digg | 360 | +110 | ||
| Rapporto di riduzione | 81 | 81 | |||
| Unità di impostazione minima | digg | 0.001 | |||
| Precisione della trasmissione | sec | 30° | |||
| Ripetibilità Precisione | sec | 10° | |||
| Carico di uscita Torsione | Facoltativo motore | Il W | 75 | 750 | |
| media Torsione | Nm | 61 | 217 | ||
| Velocità massima consentita | rp-m | 45 | |||
| Tipo di drive | Ruota cicloidale+ Riduzione armonica Meccanismo | ||||
| Torsione di tenuta | Nm | 67 | 230 | ||
| Carico consentito (peso totale) | A 0° Orizzontale | kg | 30 | ||
| A 0°-90°Inclinazione | kg | 28 | |||
| Peso della tavola rotativa | kg | 117 | |||
3D e Video demo