Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: ISO9001: 2008, CE
Standard accessorio: Punzonatrice, Macchina per macinatura, Macchina per fendutura, Fresatrice, Foratrice, Foratrice
| Informazioni di base. | |||
|---|---|---|---|
| Modello N. | ZOYO-W260 | Struttura | Verticale ed orizzontale |
| Materiale | Altro | Tipo | Tavolo rotante di precisione |
| Colore | Personalizzato | MOQ | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno | Specificazione | Personalizzato |
| Marchio | ZOYO | Origine | Cina (continente) |
Descrizione del prodotto

| Specificazioni | Unità | ZOYO-YW260 | ||
| Diametro tavolo rotante | ∅millimetri | ∅260 | ||
| Distanza dell'asse (orizzontale) | millimetri | 15.00 | ||
| Altezza della tabella (orizzontale) | millimetri | 275.00 | ||
| Diametro del foro centrale | ∅millimetri | ∅40 | ||
| Fissaggio a vite HolePCD | millimetri | ∅206/∅150 | ||
| Direzione assiale | Rotazione Asse | Asse di inclinazione | ||
| Angolo di rotazione | digg | 360.00 | ±110 | |
| Rapporto di riduzione | 77.00 | 77.00 | ||
| Unità di impostazione minima | digg | 0.00 | ||
| Precisione della trasmissione | sec | 12° | ||
| Ripetibilità Precisione | sec | 3* | ||
| Carico di uscita Torsione | Facoltativo motore | Il W | 800.00 | 1570.00 |
| media Torsione | Nm | 180.00 | 420.00 | |
| Velocità massima consentita | r.p.m. | 45.00 | ||
| Tipo di drive | ingranaggi di precisione | |||
| Metodo di blocco | idraulico | kg/cm² | 30.00 | |
| Torsione di serramento | Nm | 1520.00 | 1670.00 | |
| Carico consentito (peso totale) | A 0° orizzontale | kg | 75.00 | |
| A 0°-90°Inclinazione | kg | 50.00 | ||
| Peso della tavola rotativa | kg | 260.00 | ||
3D e Video demo