Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Servizio di gestione dei guasti
Garanzia: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | DXJT-10 | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Peso (G) | 30 | ||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 40 millimetri | ||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | ||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Pin direzionale | ||||||||||
| Numero taglia | Q10 | Peso (G) | 30 | ||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Acciaio inossidabile indurito | ||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Adatto per blocco a sfera a colonna retta tipo zero punto locatore | ||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Localizzatore di corrispondenza taglia no. | EDN | EDN1 | ØD1 | ØD2 | Ød | E | F | K | H | H1 | Peso (kg) |
| il DXJT-2 | Q2 | Q2 | 12.8 | 13 | 10 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 11 | 8.9 | 6 |
| DXJT-5 | Q5 | Q5 | 17.6 | 18 | 14 | 8.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 1.4 | 15.5 | 12.8 | 16 |
| DXJT-10 | Q10 | Q10 | 21.6 | 22 | 15 | 8.3 | 2.2 | 3 | 5.75 | 2 | 19.3 | 16.3 | 30 |
| DXJT-20 | Q20 | Q20 | 31.6 | 32 | 25 | 12.2 | 3.2 | 3 | 9 | 2.6 | 28 | 23 | 105 |
| DXJT-40 | Q40 | Q40 | 39.6 | 40 | 30 | 16.3 | 3.2 | 3 | 11.5 | 4.4 | 34 | 29 | 188 |
3D e Video demo
