Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Servizio di gestione dei guasti
Garanzia: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | SJJT-20 | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | ||||||
| Specificazione | φ32 * 27,85 mm | Marchio | ZOHO | ||||||
| Origine | Fatto in Cina | Codice HS | 471001 | ||||||
| Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Punto zero automatico | ||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, fissaggio rapido sostituzione | Numero taglia | Q20 | ||||||
| Peso (kg) | vuoto | 模型 | SJJT-20 | ||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | Non visualizzare | ||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | Non visualizzare | ||||||
| Componenti principali | Tirare unghio | Precisione di ripetibilità (mm) | Non visualizzare | ||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Dimensione del locatore di corrispondenza n. | EDN | ØD1 | ØD2 | H | H1 | Il T | pesare (g) |
| SJJT-2 | Q2 | Q2 | 12.9 | 10 | 6.2 | 11 | 8.9 | 2.1 | 6 |
| SJJT-5 | Q5 | Q5 | 17.8 | 14 | 8.2 | 15.5 | 12.8 | 2.7 | 16 |
| SJJT-10 | Q10 | Q10 | 21.8 | 15 | 8.3 | 19.3 | 16.3 | 3 | 30 |
| SJJT-20 | Q20 | Q20 | 31.8 | 25 | 12.2 | 28 | 23 | 5 | 105 |
| SJJT-40 | Q40 | Q40 | 39.8 | 30 | 16.3 | 34 | 29 | 5 | 188 |
3D e Video demo
