Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQTMS-10 | Stampa del logo | con stampa del logo | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | |||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | |||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | |||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (Kn) | 10 | Forza di tensione (Kn) | 25 | |||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 112 * 38 millimetri | |||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | |||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | |||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Tipo montato sul ponte | |||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q10 | |||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 2.6 | 模型 | LQTMS-5 LQTMS-20 | |||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | |||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | |||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | |||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 10 | |||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 25 | |||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | |||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | |||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | ||||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | ||||||||||||||||
| LQTMS-5 | Q5 | pneumatico | 5 | 13 | Facoltativo per soffiamento e rimozione della polvere | 0.9 | ||||||||||||||||
| LQTMS-10 | Q10 | pneumatico | 10 | 25 | Facoltativo per soffiamento e rimozione della polvere | 2.6 | ||||||||||||||||
| LQTMS-20 | Q20 | pneumatico | 17 | 55 | Facoltativo per soffiamento e rimozione della polvere | 5.8 | ||||||||||||||||
| Dimensione no. | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | H1 (±0.01) | H1 | H2 | R | K | |||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 69.5 | 78 | 33.5 | 4.5 | 8.5 | G1/8 | 18.5 | |||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 100 | 112 | 38 | 5.5 | 10 | G1/8 | 20 | |||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 128 | 138 | 53 | 7 | 15 | G1/8 | 26 | |||||||||||||
3D e Video demo
