Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQFLD-10 | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | ||||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (Kn) | 10 | Forza di tensione (Kn) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 140X140X35,5 mm | ||||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | ||||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Tipo di montaggio della flangia | ||||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q10 | ||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 4.3 | 模型 | LQFLD-20 | ||||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 10 | ||||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Tensione forza (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | |||||||||||||||||
| LQFLD-10 | Q10 | pneumatico | 10 | 25 | Funzione di soffiamento di chip opzionale | 4.3 | |||||||||||||||||
| LQFLD-20 | Q20 | pneumatico | 17 | 55 | Funzione di soffiamento di chip opzionale | 8.8 | |||||||||||||||||
| Dimensione no. | ØD1 | ØD2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H (±0.005) | L | M | R | K | ||||||||||||||
| Q10 | 143 | 22 | 100 | 127 | 35.5 | 16 | M6 | G1/8 | 8 | ||||||||||||||
| Q20 | 164 | 32 | 120 | 149 | 43.2 | 17.6 | M6 | G1/8 | 10 | ||||||||||||||
3D e Video demo
