Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 Yea
| Informazioni di base. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQNCDZ-2S | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | ||||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (Kn) | 1.25 | Forza di tensione (Kn) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 50 * 50 * 20 mm | ||||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | ||||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Flange Cone Tipo automatico | ||||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q2S | ||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 0.19 | 模型 | LQNCDZ-10S | ||||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | |||||||||||||||||
| LQNCDZ-2S | Q2S | pneumatico | 1.25 | 5 | √ | 0.19 | |||||||||||||||||
| Dimensione no. | EDN | ØD1 | ØD2 (H7) | ØD3 | H1 (±0.005) | H2 | M | K | |||||||||||||||
| Q2S | 50 | 14 | 37 | 42 | 12 | 8 | M3 | 7.5 | |||||||||||||||
3D e Video demo
