Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQTMJ-5 | Stampa del logo | con stampa del logo | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | |||||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | |||||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | |||||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (Kn) | 5 | Forza di tensione (Kn) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 78 * 78 * 8,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | |||||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | |||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Deck montato con tipo sensore | |||||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q5 | |||||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 1.2 | 模型 | LQFLJ-20 | |||||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | |||||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | |||||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | |||||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN)5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | |||||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | |||||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | ||||||||||||||||||
| LQTMJ5 | Q5 | pneumatico | 5 | 13 | × | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Dimensione no. | EDN | ØD1 | ØD2 | H (±0.015) | H1 | H2 | H3 | Il T | K | R | ||||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 24 | 33.5 | 8.5 | 19.2 | 10.5 | 17 | 6 | 48.5 | ||||||||||||||
3D e Video demo
