Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | Q2GWB-20 | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | ||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (Kn) | 2*17 | Forza di tensione (Kn) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 22.7 | ||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 398 * 198 * T53mm | ||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | ||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Piastra base localizzatore punto zero | ||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, fissaggio rapido sostituzione | Numero taglia | Q20 | ||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 22.7 | 模型 | Q2GWB-20 | ||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 2*17 | ||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | |||||||||||||||
| Q2GWB-10 | Q10 | pneumatico | 2x10 | 2×20 | √ | 12.6 | |||||||||||||||
| Q2GWB-20 | Q20 | pneumatico | 2x17 | 2x55 | √ | 22.7 | |||||||||||||||
| Dimensione no. | Un | di B | C | D | SM | ØE | ØE1 | F | H | H1 | R | ||||||||||
| Q10 | 366 | 250-252 | 200 | 138 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 30 | 10 | G1/8 | ||||||||||
| Q20 | 398 | 250-252 | 200 | 164 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 38 | 15 | G1/4 | ||||||||||
3D e Video demo
