Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQNCD-10 | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | ||||||||||||||||||
| Forza di tenuta (kN) | 10 | Forza di tensione (kN) | 25 | ||||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 112 * 112 * 35 millimetri | ||||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | ||||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Tipo di montaggio pneumatico incorporato con orientamento angolare | ||||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q10 | ||||||||||||||||||
| Peso (kg) | 1.4 | 模型 | LQNCD-5 LQNCD-20 | ||||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 10 | ||||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 25 | ||||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | |||||||||||||||
| LQNCD-5 | Q5 | pneumatico | 5 | 13 | √ | 0.5 | |||||||||||||||
| LQNCD-10 | Q10 | pneumatico | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||||
| LQNCD-20 | Q20 | pneumatico | 17 | 55 | √ | 2.6 | |||||||||||||||
| LQNCD-40 | Q40 | pneumatico | 40 | 105 | √ | 4.2 | |||||||||||||||
| Dimensione no. | ØD1 | ØD2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H | H1 (±0.005) | M | Il T | K | ||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 58 | 65 | 30 | 8.5 | 8×M4 | 21.5 | 6 | ||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 78 | 92 | 35 | 10 | 8×M6 | 25 | 8 | ||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 102 | 115 | 49 | 15 | 8×M6 | 34 | 10 | ||||||||||||
| Q40 | 172 | 40 | 127 | 143 | 63 | 18 | 8×M8 | 45 | 10 | ||||||||||||
3D e Video demo
