Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQNCDZ-40S | Stampa del logo | con stampa del logo | ||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | ||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | ||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | ||||||||||||||||
| Forza di tenuta (kN) | 17 | Forza di tensione (kN) | 55 | ||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | ||||||||||||||||
| Specificazione | 138 * 53mm | Marchio | ZOHO | ||||||||||||||||
| Origine | Fatto in Cina | Codice HS | 471001 | ||||||||||||||||
| Capacità di produzione | 5000PCS/anno | ||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | |||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Tipo di installazione automatizzata integrata | ||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, veloce sostituzione dell'apparecchio | Numero taglia | Q40 | ||||||||||||||||
| Peso (kg) | 2.7 | 模型 | LQNCDZ-40S | ||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | ||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | ||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | ||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 17 | ||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 55 | ||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | ||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | |||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | ||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | |||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | |||||||||||||
| LQNCZ-10 | Q10 | pneumatico | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||
| LQNCZ-20 | Q20 | pneumatico | 17 | 55 | √ | 2.7 | |||||||||||||
| Sizeno. | ØD1 | ØD2 | ØD3 | C | H1 | H2 | M | E | F | ||||||||||
| (+0.005) | |||||||||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 13 | 8.5 | 10 | 30 | M6 | 78 | 92 | ||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 18 | 8.5 | 15 | 38 | M6 | 102 | 115 | ||||||||||
3D e Video demo
