Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQNCZ-40-K | Stampa del logo | con stampa del logo | |||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | |||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | |||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | |||||||||||||||
| Forza di tenuta (kN) | 52 | Forza di tensione (kN) | 130 | |||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 5.75 | |||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio scatola | Specificazione | 188 * 48 millimetri | |||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | |||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | |||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Punto zero automatico | |||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q40-K | |||||||||||||||
| Peso (kg) | 5.8 | 模型 | LQNCZ-40-K | |||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | |||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | |||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | |||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 40 | |||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 105 | |||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | |||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | |||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | ||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | |||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | ||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Forza di tensione (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | ||||||||||||
| LQNCZ-40-K | Q40-K | pneumatico | 40 | 105 | √ | 5.8 | ||||||||||||
| Dimensione no. | EDN | ØD(k7) | ØD1 | ØD2 | H | H1 (±0.005) | M | |||||||||||
| Q40-K | 172 | 140 | 40 | 152 | 25 | 38 | M8 | |||||||||||
3D e Video demo
