Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24 Fault Handling
Garanzia di servizio: 1 anno
| Informazioni di base. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello N. | LQFLZ-20 | Stampa del logo | con stampa del logo | |||||||||||||||||
| Dimensioni | Piccolo | Personalizzato | Non personalizzato | |||||||||||||||||
| Tipo | Testa traslazionale di precisione | Materiale | metallo | |||||||||||||||||
| Certificazione | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Metodo di sblocco | pneumatico | |||||||||||||||||
| Forza di tenuta (kN) | 17 | Forza di tensione (kN) | 55 | |||||||||||||||||
| Rimozione detriti | Contiene | Peso (kg) | 8.8 | |||||||||||||||||
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio Box | Specificazione | 164 * 164 * 43,2 millimetri | |||||||||||||||||
| Marchio | ZOHO | Origine | Fatto in Cina | |||||||||||||||||
| Codice HS | 471001 | Capacità di produzione | 5000PCS/anno | |||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | ||||||||||||||||||||
| Luogo di origine | Cina | Nome del prodotto | Tipo di montaggio della flangia | |||||||||||||||||
| Industrie applicabili | Adatto per l'industria dell'automazione, sostituzione rapida dell'impianto | Numero taglia | Q20 | |||||||||||||||||
| Peso (kg) | 8.8 | 模型 | LQFLZ-20 | |||||||||||||||||
| Posizione dello Showroom | Suzhou, Cina | Materiale | Stainless steel indurito | |||||||||||||||||
| Ispezione video in uscita | Fornito | Colore | Bianco argento | |||||||||||||||||
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | Come usare | Pressione dell'aria | |||||||||||||||||
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2024 | Forza di serratura (KN) | 17 | |||||||||||||||||
| garanzia | 1 anno | Forza di tensione (KN) | 55 | |||||||||||||||||
| Componenti principali | Coperchio superiore, base, molla, sfera in acciaio | Precisione di ripetibilità (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||
| Nome di marca | ZOHO | uso | Campo di automazione | |||||||||||||||||
| Imballaggio & Consegna | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||
| Peso lordo del pacchetto | 25.000kg | |||||||||||||||||||
| Tabella delle dimensioni | ||||||||||||||||||||
| Numero di ordine | Dimensione no. | Metodo di sblocco | Forza di tenuta (KN) | Tensione forza (KN) | Rimozione detriti | Peso (kg) | ||||||||||||||
| LQFLZ-20 | Q20 | pneumatico | 17 | 55 | Funzione di soffiamento di chip opzionale | 6.9 | ||||||||||||||
| Dimensione no. | EDN | ØD | ØD1 | H (±0.005) | ØR | M | M1 | |||||||||||||
| Q20 | 164 | 150 | 32 | 15 | 6 | M6 | M8 | |||||||||||||
3D e Video demo
