定制:可用
应用:ISO9001:2008,CE
配件标准:冲床、磨床、开槽机、铣床、钻床、镗床
| 基本信息。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号。 | ZOYO-WS1250型 | 结构 | 垂直和水平 | |
| 材料 | 别的 | 类型 | 精密转台 | |
| 颜色 | 定制 | 最小起订量 | 定制 | |
| 运输包装 | 木箱 | 规格说明 | 定制 | |
| 商标 | 佐约 | 起源 | china mainland | |
产品描述


| 参数 | ||
|---|---|---|
| 表格大小 | 毫米 | 1250x1000 |
| 基孔直径 | 毫米 | φ120H7 |
| 总高度 | 毫米 | 564 |
| 槽宽度 | 毫米 | 22H7 |
| 伺服电机(直轴) | 三菱 | HG453 |
| 发那科 | βiS40 | |
| 总减少率 | 1:180 | |
| 最大速度 | RPM | 22 |
| 最小索引 | 你 | 0 |
| 锁定方法 | / | 机油压力 |
| 锁定压力 | kg/cm2 | 30 |
| 锁紧扭矩 | N.m | 4000 |
| 允许载荷 | 公斤 | 5000 |
| 产品质量 | 公斤 | 2050 |
| 精确度 | ||
| 工作台中心孔的同心度 | 毫米 | 0 |
| 工作台平面跳动 | 毫米 | 0 |
| 工作台真实垂直度 | 毫米 | 0 |
| 工作台与底部安装面的平行度 | 毫米 | 0 |
| T型槽平行度 | 毫米 | 0 |
| 工作台硬度(材料HT300) | 血红蛋白 | 170-220 |
| 定位精度 | 角秒 | 20" |
| 重复精度 | 角秒 | 6" |
3D&;演示视频