定制:可用
应用:ISO9001:2008,CE
配件标准:冲床、磨床、开槽机、铣床、钻床、镗床
| 基本信息。 | |||
|---|---|---|---|
| 型号。 | 佐育-DW170-2T | 结构 | 垂直和水平 |
| 材料 | 别的 | 类型 | 精密转台 |
| 颜色 | 定制 | 最小起订量 | 定制 |
| 锁 | 强力气动制动器 | 运输包装 | 木箱 |
| 规格说明 | 定制 | 商标 | 佐约 |
| 起源 | china mainland | ||
产品描述

| 规格 | 单位 | 佐育-DW170-2T | |||
| 转盘直径 | ∅毫米 | ∅170 | |||
| 号码 | 2 | ||||
| 中心距 | 毫米 | 160 | |||
| 轴线距离(水平) | 毫米 | 50 | |||
| 总高度(水平) | 毫米 | 210 | |||
| 中心孔直径 | 毫米 | ∅30 | |||
| 夹具螺丝孔PCD | 毫米 | ∅128/∅55 | |||
| 轴向 | 旋转 轴心 | 倾斜轴 | |||
| 旋转角度 | 你 | 360 | +110/-30 | ||
| 减速比 | 81 | 81 | |||
| 最小设置单位 | 你 | 0.001 | |||
| 传输精度 | 秒 | 30° | |||
| 重复精度 | 秒 | 10° | |||
| 输出负载 扭矩 | 可选的 电机 | W | 850-1200 | 750 | |
| 平均 扭矩 | 牛米 | 113 | 217 | ||
| 最大允许速度 | rp-m | 45 | |||
| 传动方式 | 摆线针轮+ 谐波抑制 机制 | ||||
| 锁定方法 | 气压 | 千克力/平方厘米 | 6 | ||
| 保持转矩 | 牛米 | 250 | 310 | ||
| 容许载荷 (总重量) | 0°时 水平 | 公斤 | 62 | ||
| 倾斜0°-90° | 公斤 | 47 | |||
| 转盘重量 | 公斤 | 188 | |||
3D&;演示视频