定制:可用
售后服务:24小时故障处理
服务保修期:1年
| 基本信息。 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号。 | LQFLS-10 | 标志印刷 | 带有徽标打印 | |||||||||||||||||||
| 尺寸 | 小 | 定制 | 非定制 | |||||||||||||||||||
| 类型 | 精密平移头 | 材料 | 金属 | |||||||||||||||||||
| 认证 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS, CE、ISO 14001、ISO 45001 | 解锁方法 | 气动的 | |||||||||||||||||||
| 保持力(kN) | 17 | 张拉力(kN) | 55 | |||||||||||||||||||
| 清渣 | 包含 | 重量(Kg) | 8.8 | |||||||||||||||||||
| 运输包装 | 盒包装 | 规格说明 | 164*164*43.2毫米 | |||||||||||||||||||
| 商标 | 动物 | 起源 | 中国制造 | |||||||||||||||||||
| HS编码 | 471001 | 生产能力 | 5000件/年 | |||||||||||||||||||
| 产品描述 | ||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | ||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | 产品名称 | 法兰安装类型 | |||||||||||||||||||
| 适用行业 | 适用于自动化行业,快速更换夹具 | 尺寸编号 | 问题10 | |||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 8.8 | 模型 | LQFLS-10 | |||||||||||||||||||
| 展厅位置 | 中国苏州 | 材料 | 硬化不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 视频输出检查 | 提供 | 颜色 | 银白色 | |||||||||||||||||||
| 机械测试报告 | 提供 | 如何使用 | 气压 | |||||||||||||||||||
| 营销类型 | 热门产品2024 | 夹紧力(KN) | 17 | |||||||||||||||||||
| 保修 | 1年 | 张力(KN) | 55 | |||||||||||||||||||
| 核心组件 | 上盖、底座、弹簧、钢球 | 重复精度(mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||
| 品牌名称 | 动物 | 用法 | 自动化领域 | |||||||||||||||||||
| P包装和;交付 | ||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 60.00厘米*40.00厘米*30.00厘米 | |||||||||||||||||||||
| 包装毛重 | 25000公斤 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸表 | ||||||||||||||||||||||
| 订单号 | 尺码编号。 | 解锁方法 | 保持力 (KN) | 张紧 力 (KN) | 清渣 | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| LQFLD-10 | 问题10 | 气动的 | 10 | 25 | 可选吹屑功能 | 4.3 | ||||||||||||||||
| LQFLD-20 | Q20 | 气动的 | 17 | 55 | 可选吹屑功能 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 尺码编号。 | ØD1 | ØD2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H (±0.005) | L | M | R | K | |||||||||||||
| 问题10 | 143 | 22 | 100 | 127 | 35.5 | 16 | M6 | G1/8 | 8 | |||||||||||||
| Q20 | 164 | 32 | 120 | 149 | 43.2 | 17.6 | M6 | G1/8 | 10 | |||||||||||||
3D&;演示视频
